Hannu tsotsa Pump HG1029
| Ruwan Tsotsar Hannu | |
| Samfura | HG1029 |
| Kayan abu | filastik |
| Siffofin | siphon |
| Aikace-aikace | mai da sinadarai na yau da kullun |
| Yawo | 16-148L/min (m3/h) |
| Dagawa | 1.4 (m) |
| Shigar | 25 |
| Fitowa | 25 |
| Girman Karton | 118*49*40 |
| Naúra/Katon | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








