Hannu tsotsa Pump HG1049
| Ruwan Tsotsar Hannu | |
| Samfura | HG1049 |
| Kayan abu | filastik |
| Siffofin | juriya lalata |
| Aikace-aikace | Fuel, man dizal, man inji, acid da alkali |
| Yawo | 320m3/h |
| Dagawa | 0.3 (m) |
| Shigar | 37 |
| Fitowa | 22 |
| Girman Karton | 38.5*32*47.5 |
| Naúra/Katon | 10 |
| GW | 10.6 |
| NW | 8.4 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








