Urea Pump
| UREA PUMP | |
| Samfura | AC-40 |
| Aikace-aikace | Aus32, Urea, man dizal, man inji |
| Zane | Pump Diaphragm |
| Yawo | 34L/min, 10 Gal/min |
| Zagayen aiki | Zagayawa |
| Canja tsarin | Ee |
| Kai da kai | 5M a tsaye Max |
| Max Temp na matsakaici | 140 ℉ |
| Motoci | AC220V, DC12V, DC24V(330W) |
| Wutar lantarki | 230V, CE |
| GW | 6.0KG |
| NW | 6.5KG |
| Girman Karton | 350*340*420 |
| Unit/ctn | 4 |
| GW | 26KG |
| NW | 28KG |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







